MU Typing


[戻る]
順位名前得点
[Point]
速さ
[type/sec]
正確性
[%]
ステージ難易度記録日
1FF799117.91 97.8 2602007/11/30 13:46
2bbo731308.35 96.6 21002006/12/12 02:51
3Dark722017.74 93.8 2602006/12/10 13:52
4(@w@)711907.87 97.7 21002006/12/19 13:18
5dada705617.59 91.9 2602006/12/20 21:00
6mikado689206.04 96.9 21002009/04/18 08:09
7 629507.88 95.0 21002006/12/12 21:07
8amaterasu611906.30 94.9 21002007/04/20 17:28
9Tisi568904.32 95.0 21002008/07/05 00:43
10 mikado280305.47 91.4 11002006/11/22 09:40
11amaretasu 236004.54 93.0 11002006/11/09 22:33
[癒しのコーナーへ]

OROTIサーバー